アジアカップ2023出場国のFIFAランキングとEloレーティング一つにまとめた表が欲しかったのです。
I was looking for a table that consolidates the FIFA Rankings and Elo Ratings of the teams participating in the Asian Cup 2023.
It's troublesome to use the Elo ratings because even when filtered for Asia, it doesn't align with AFC (for example, Australia is treated as part of Oceania).
The FIFA rankings are based on the data from December 21, 2024. The World Football Elo Ratings are as of January 14, 2024 (I thought of this after the opening, so 5 matches have already been played. It's troublesome to correct, so let's just consider it as a margin of error).
www.fifa.com www.eloratings.net
Order by Group (Original sort)
Group | Name | 国名 | FIFA Rank | FIFA Point | Elo Rank | Elo Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Qatar | カタール | 58 | 1407.3 | 70 | 1533 |
A | China PR | 中国 | 79 | 1299.49 | 98 | 1427 |
A | Tajikistan | タジキスタン | 106 | 1195.07 | 110 | 1381 |
A | Lebanon | レバノン | 107 | 1192.58 | 142 | 1297 |
B | Australia | オーストラリア | 25 | 1539.22 | 27 | 1790 |
B | Uzbekistan | ウズベキスタン | 68 | 1345.26 | 54 | 1631 |
B | Syria | シリア | 91 | 1245.27 | 97 | 1431 |
B | India | インド | 102 | 1200.8 | 154 | 1257 |
C | IR Iran | イラン | 21 | 1565.08 | 20 | 1829 |
C | United Arab Emirates | UAE | 64 | 1364.46 | 74 | 1517 |
C | Hong Kong, China | 香港 | 150 | 1042.93 | 176 | 1079 |
C | Palestine | パレスチナ | 99 | 1217.6 | 103 | 1408 |
D | Japan | 日本 | 17 | 1620.19 | 13 | 1909 |
D | Indonesia | インドネシア | 146 | 1064.01 | 152 | 1258 |
D | Iraq | イラク | 63 | 1365.98 | 57 | 1615 |
D | Vietnam | ベトナム | 94 | 1235.58 | 112 | 1378 |
E | Korea Republic | 韓国 | 23 | 1550.65 | 22 | 1803 |
E | Malaysia | マレーシア | 130 | 1122.87 | 139 | 1304 |
E | Jordan | ヨルダン | 87 | 1272.63 | 75 | 1513 |
E | Bahrain | バーレーン | 86 | 1277.29 | 100 | 1424 |
F | Saudi Arabia | サウジアラビア | 56 | 1421.06 | 62 | 1585 |
F | Thailand | タイ | 113 | 1176.75 | 110 | 1381 |
F | Kyrgyz Republic | キルギス | 98 | 1224.14 | 149 | 1268 |
F | Oman | オマーン | 74 | 1324.89 | 67 | 1566 |
Order by Elo Ratings
Group | Name | 国名 | FIFA Rank | FIFA Point | Elo Rank | Elo Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | 日本 | 17 | 1620.19 | 13 | 1909 |
C | IR Iran | イラン | 21 | 1565.08 | 20 | 1829 |
E | Korea Republic | 韓国 | 23 | 1550.65 | 22 | 1803 |
B | Australia | オーストラリア | 25 | 1539.22 | 27 | 1790 |
B | Uzbekistan | ウズベキスタン | 68 | 1345.26 | 54 | 1631 |
D | Iraq | イラク | 63 | 1365.98 | 57 | 1615 |
F | Saudi Arabia | サウジアラビア | 56 | 1421.06 | 62 | 1585 |
F | Oman | オマーン | 74 | 1324.89 | 67 | 1566 |
A | Qatar | カタール | 58 | 1407.3 | 70 | 1533 |
C | United Arab Emirates | UAE | 64 | 1364.46 | 74 | 1517 |
E | Jordan | ヨルダン | 87 | 1272.63 | 75 | 1513 |
B | Syria | シリア | 91 | 1245.27 | 97 | 1431 |
A | China PR | 中国 | 79 | 1299.49 | 98 | 1427 |
E | Bahrain | バーレーン | 86 | 1277.29 | 100 | 1424 |
C | Palestine | パレスチナ | 99 | 1217.6 | 103 | 1408 |
A | Tajikistan | タジキスタン | 106 | 1195.07 | 110 | 1381 |
F | Thailand | タイ | 113 | 1176.75 | 110 | 1381 |
D | Vietnam | ベトナム | 94 | 1235.58 | 112 | 1378 |
E | Malaysia | マレーシア | 130 | 1122.87 | 139 | 1304 |
A | Lebanon | レバノン | 107 | 1192.58 | 142 | 1297 |
F | Kyrgyz Republic | キルギス | 98 | 1224.14 | 149 | 1268 |
D | Indonesia | インドネシア | 146 | 1064.01 | 152 | 1258 |
B | India | インド | 102 | 1200.8 | 154 | 1257 |
C | Hong Kong, China | 香港 | 150 | 1042.93 | 176 | 1079 |
Order by FIFA Rank
Group | Name | 国名 | FIFA Rank | FIFA Point | Elo Rank | Elo Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Japan | 日本 | 17 | 1620.19 | 13 | 1909 |
C | IR Iran | イラン | 21 | 1565.08 | 20 | 1829 |
E | Korea Republic | 韓国 | 23 | 1550.65 | 22 | 1803 |
B | Australia | オーストラリア | 25 | 1539.22 | 27 | 1790 |
F | Saudi Arabia | サウジアラビア | 56 | 1421.06 | 62 | 1585 |
A | Qatar | カタール | 58 | 1407.3 | 70 | 1533 |
D | Iraq | イラク | 63 | 1365.98 | 57 | 1615 |
C | United Arab Emirates | UAE | 64 | 1364.46 | 74 | 1517 |
B | Uzbekistan | ウズベキスタン | 68 | 1345.26 | 54 | 1631 |
F | Oman | オマーン | 74 | 1324.89 | 67 | 1566 |
A | China PR | 中国 | 79 | 1299.49 | 98 | 1427 |
E | Bahrain | バーレーン | 86 | 1277.29 | 100 | 1424 |
E | Jordan | ヨルダン | 87 | 1272.63 | 75 | 1513 |
B | Syria | シリア | 91 | 1245.27 | 97 | 1431 |
D | Vietnam | ベトナム | 94 | 1235.58 | 112 | 1378 |
F | Kyrgyz Republic | キルギス | 98 | 1224.14 | 149 | 1268 |
C | Palestine | パレスチナ | 99 | 1217.6 | 103 | 1408 |
B | India | インド | 102 | 1200.8 | 154 | 1257 |
A | Tajikistan | タジキスタン | 106 | 1195.07 | 110 | 1381 |
A | Lebanon | レバノン | 107 | 1192.58 | 142 | 1297 |
F | Thailand | タイ | 113 | 1176.75 | 110 | 1381 |
E | Malaysia | マレーシア | 130 | 1122.87 | 139 | 1304 |
D | Indonesia | インドネシア | 146 | 1064.01 | 152 | 1258 |
C | Hong Kong, China | 香港 | 150 | 1042.93 | 176 | 1079 |